<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomasheeren.nl &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://thomasheeren.nl/category/blog/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomasheeren.nl</link>
	<description>&#34;If you believe it, you will achieve it&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 17:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Het Google Glass half vol of half leeg?</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2013/05/het-google-glass-half-vol-of-half-leeg/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2013/05/het-google-glass-half-vol-of-half-leeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="169" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2013/05/glass1-300x169.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="glass1" title="glass1" /></p>Google Glass wordt met grote interesse gevolgd door vele bloggers en tech websites. Omtrent Google Glass ontstaat langzamerhand een grote hype. Nu er steeds meer Glasses worden uitgegeven door Google en de eerste reacties positief zijn wordt er meer en meer interesse gewekt door de IT branche. De vraag is dan ook: Is Google Glass the next big thing?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2013/05/het-google-glass-half-vol-of-half-leeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everyhow Connected</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/12/everyho-connected/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/12/everyho-connected/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Google X]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pebble]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/12/smart-wacht-300x160.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="smart wacht" title="smart wacht" /></p>In december blik ik driemaal vooruit op ontwikkelingen die ik voorzie voor het jaar 2013 en het vervolg daarvan. Twee daarvan zullen waarschijnlijk in 2013 beginnen aan een lange revolutie, terwijl de derde zich in 2013 verder zal evolueren. Ik behandel de drie aandachtsgebieden 'Everything, Everywhere and Everyhow Connected" die ik voorzie voor 2013. In deze blog behandel ik de laatste ontwikkeling voor 2013: "Everyhow Connected".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/12/everyho-connected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everywhere Connected</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/12/everywhere-connected/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/12/everywhere-connected/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Webstore]]></category>
		<category><![CDATA[ChromeBook]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Droam]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[MIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>
		<category><![CDATA[ZUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="196" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/12/wifimounteverest-300x196.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="wifimounteverest" title="wifimounteverest" /></p>In december blik ik driemaal vooruit op ontwikkelingen die ik voorzie voor het jaar 2013 en het vervolg daarvan. Twee daarvan zullen waarschijnlijk in 2013 beginnen aan een lange revolutie, terwijl de derde zich in 2013 verder zal evolueren. Ik behandel de drie aandachtsgebieden 'Everything, Everywhere and Everyhow Connected" die ik voorzie voor 2013. In deze blog gaan we dieper in op Everywhere Connected: "The Chromium Landscape".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/12/everywhere-connected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything Connected</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/12/everything-connected/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/12/everything-connected/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="227" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/12/World_Connected-300x227.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="World_Connected" title="World_Connected" /></p>In december blik ik driemaal vooruit op ontwikkelingen die ik voorzie voor het jaar 2013 en het vervolg daarvan. Twee daarvan zullen waarschijnlijk in 2013 beginnen aan een lange revolutie, terwijl de derde zich in 2013 verder zal evolueren. Ik behandel de drie aandachtsgebieden 'Everything, Everywhere and Everyhow Connected" die ik voorzie voor 2013. In deze blog zullen we dieper in gaan op Everything Connected: "The Internet Of Things".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/12/everything-connected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is uw mobiel al geschikt?</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/11/is-uw-mobiel-al-geschikt/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/11/is-uw-mobiel-al-geschikt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alert Online]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis.nl]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[NL-Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="169" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/11/NL-alert-300x169.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="NL-alert" title="NL-alert" /></p>Sinds begin november is de overheid gestart met een aanvulling op het huidige alarmeringssysteem. Dit nieuwe systeem gaat burgers per gsm waarschuwen en informeren bij rampen. Gezien de laatste innovatie op dit gebied (crisis.nl) is dit al een hele vooruitgang, maar met het oog op project management is dit een mooi voorbeeld van een onsuccesvolle oplevering. De uitsmijter in de reclame ‘Is uw mobiel al geschikt?’ zegt het allemaal.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/11/is-uw-mobiel-al-geschikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Down</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/10/power-down/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/10/power-down/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Crisis Map]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/10/Sandy-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Sandy" title="Sandy" /></p>Wat gebeurd er als de stroom of het internet uitvalt tijdens een grote ramp? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld, vooral met het oog op het aankomende einde van de Mayakalender. 21 december is niet de enige reden voor die vraag, want (natuur)rampen komen nog steeds veelvuldig voor. De orkaan Sandy, die over New York trok in oktober, geeft ons meer inzicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/10/power-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are we going to speak English only in the future?</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/09/are-we-going-to-speak-english-only-in-the-future/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/09/are-we-going-to-speak-english-only-in-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[accessability]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[META-NET]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[Translate]]></category>
		<category><![CDATA[Vertalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/09/siri-300x225.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="siri" title="siri" /></p>Natuurlijk niet. Verschillende talen bestaan al eeuwen of zijn zelfs later ontstaan en zullen voorlopig ook nog wel aanwezig blijven. Toch is het onmogelijk om niet op te merken dat ons dagelijks leven steeds meer internationale talenkennis vraagt. Nu zijn we als Nederland hier wel makkelijk in, maar over heel de wereld zie je deze verandering gaande, mede dankzij de globalisatie en de standaardtaal van nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Maar die innovatie wordt misschien ook de redding van 'Onze Taal'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/09/are-we-going-to-speak-english-only-in-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: van revolutionair naar evolutionair</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/09/apple-van-revolutionair-naar-evolutionair/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/09/apple-van-revolutionair-naar-evolutionair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/09/iphone-5-xl-300x200.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="iphone-5-xl" title="iphone-5-xl" /></p>En daar was woensdag weer het moment voor velen. Voor velen niet de verkiezingen, maar de keynote van Apple stond weer centraal. Tijdens deze keynote werd een nieuwe iPhone, nieuwe iPods en een vernieuwde iTunes gelanceerd. En hoewel de verwachtingen vooraf weer groots waren, was ook deze presentatie vergelijkbaar in een trend die ontstaat sinds de iPhone 4S: Apple wordt business as usual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/09/apple-van-revolutionair-naar-evolutionair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The ChromeBook Story</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/08/the-chromebook-story/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/08/the-chromebook-story/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ChromeBook]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-service]]></category>
		<category><![CDATA[Timing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/08/chromebook-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chromebook" title="chromebook" /></p>Twee jaar geleden begon Google aan het schrijven van een mooi verhaal in de geschiedenis. Na een belangrijk aandeel te hebben gehad in de opkomst van internet zou de nieuwe revolutie van de ChromeBook een nieuwe visie werpen op de mogelijkheden van internet. Dat dit verhaal nog geen bestseller is geworden heeft verschillende oorzaken. Laten we kijken hoe dit verhaal tot stand is gekomen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/08/the-chromebook-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemen we binnenkort afscheid van de muis?</title>
		<link>http://thomasheeren.nl/2012/06/nemen-we-binnenkort-afscheid-van-de-muis/</link>
		<comments>http://thomasheeren.nl/2012/06/nemen-we-binnenkort-afscheid-van-de-muis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Leap]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasheeren.nl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="174" src="http://thomasheeren.nl/wp-content/uploads/2012/06/leap.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="leap" title="leap" /></p>De moderne computergebruiker heeft in de meeste gevallen nog steeds een trouwe muis aan zijn zijde. De laatste tijd wordt deze input dankzij mobiliteit ook vaak vervangen door touchpads op laptops. Daarnaast zorgen tablets ervoor dat ontwikkelaars zich steeds meer richten op touch interfaces, waarbij de muis steeds meer op de achtergrond komt te staan. De muis hangt gelukkig nog aan het zijden draadje van de desktop, maar voor hoe lang nog?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomasheeren.nl/2012/06/nemen-we-binnenkort-afscheid-van-de-muis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
